12月12日,由中国农药发展与应用协会主办的第六届农药进出口形势分析及经验交流会在江苏南京召开,备受业界关注的2018年度中国农药出口50强企业名单终于揭晓。
“2018年度中国农药出口50强”企业名单
编号 | 省市 | 公司名称 |
1 | 北京 | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 |
2 | 河北 | 河北威远生物化工有限公司 |
3 | 河北佰事达商贸有限公司 | |
4 | 上海 | 中化农化有限公司 |
5 | 上海浓辉化工有限公司 | |
6 | 上海富水化工有限公司 | |
7 | 上海泰禾化工有限公司 | |
8 | 江苏 | 江苏扬农化工股份有限公司 |
9 | 南京红太阳股份有限公司 | |
10 | 江苏长青农化股份有限公司 | |
11 | 江苏联化科技有限公司 | |
12 | 南通江山农药化工股份有限公司 | |
13 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 | |
14 | 江苏仁信化工有限公司 | |
15 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 |
16 | 江苏 | 江阴苏利化学股份有限公司 |
17 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | |
18 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | |
19 | 江苏中旗科技股份有限公司 | |
20 | 江苏龙灯化学有限公司 | |
21 | 江苏瑞邦农药厂有限公司 | |
22 | 江苏快达农化股份有限公司 | |
23 | 南京艾森精细化工有限公司 | |
24 | 江苏丰山集团股份有限公司 | |
25 | 利民化工股份有限公司 | |
26 | 迈克斯(如东)化工有限公司 | |
27 | 江苏常隆农化有限公司 | |
28 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | |
29 | 常州市东誉国际贸易有限公司 | |
30 | 浙江 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
31 | 宁波三江益农化学有限公司 | |
32 | 浙江金帆达生化股份有限公司 |
33 | 浙江 | 永农生物科学有限公司 |
34 | 宁波捷力克化工有限公司 | |
35 | 浙江禾本科技有限公司 | |
36 | 浙江省化工进出口有限公司 | |
37 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | |
38 | 安徽 | 安徽广信农化股份有限公司 |
39 | 安徽华星化工有限公司 | |
40 | 山东 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
41 | 山东先达农化股份有限公司 | |
42 | 山东绿霸化工股份有限公司 | |
43 | 京博农化科技股份有限公司 | |
44 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | |
45 | 山东滨农科技有限公司 | |
46 | 湖北 | 湖北沙隆达股份有限公司 |
47 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | |
48 | 广东 | 深圳市易普乐化工有限公司 |
49 | 深圳银鲲鹏实业有限公司 | |
50 | 四川 | 利尔化学股份有限公司 |
51 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 |
注:排名不分先后
